# 插画与素材记录

制作日期：2026-09-13。六张场景及物种插画使用内置 imagegen 生成，原始 PNG 与发布用 WebP 均保留在此目录；完整英文提示词保存在 `prompts.json`。WebP 为质量 88 的编码转换，未使用程序改绘动物或植物结构。没有复制来源网站的摄影作品。

| 文件 | 用途与核对特征 | 参考来源 |
| --- | --- | --- |
| oak.png / oak.webp | 欧洲栎的宽阔不规则树冠、粗糙树皮与分枝；艺术化整体树形 | https://www.woodlandtrust.org.uk/trees-woods-and-wildlife/british-trees/a-z-of-british-trees/english-oak/ |
| roots.png / roots.webp | 根际剖面；粗根逐级分枝，延伸出细根。不是某棵树的根系测绘，不提供深度或菌丝范围 | https://www.arborday.org/tree-guide/anatomy-tree ; https://www.rhs.org.uk/biodiversity/mycorrhizal-fungi |
| nuthatch.png / nuthatch.webp | 普通䴓 Sitta europaea；蓝灰背部、黑色眼纹、尖喙、头朝下攀爬姿势 | https://www.rspb.org.uk/birds-and-wildlife/nuthatch |
| jay.png / jay.webp | 松鸦 Garrulus glandarius；粉褐体色、黑色颊纹、蓝黑翼斑、嘴衔橡实 | https://www.woodlandtrust.org.uk/trees-woods-and-wildlife/animals/birds/jay/ |
| beetle.png / beetle.webp | 雄性欧洲锹甲 Lucanus cervus；红褐鞘翅、鹿角状大颚、膝状触角、附肢在透视中部分遮挡 | https://stagbeetles.ptes.org/about-stag-beetles/ ; https://stagbeetles.ptes.org/the-importance-of-deadwood/ |
| canopy.png / canopy.webp | 欧洲栎圆裂叶缘、短叶柄、分枝叶脉；透射光为艺术化照明 | https://naturescalendar.woodlandtrust.org.uk/what-we-record-and-why/species-we-record/trees/oak-pedunculate/ |
| leaf.svg、页面内树干及四季 SVG | 手工绘制的标记与解释性图。树干层厚、年轮、叶片尺寸与季节变化不是测量结果 | Arbor Day Foundation；Nature’s Calendar，见上述链接 |

已逐张检查插画与上述识别特征是否相符。它们是教育展览插画，不是用于鉴定物种的标准检索图。普通䴓、松鸦和欧洲锹甲的展示尺寸各不相同；页面明确提示不作同尺度比较。

## 字体

标题使用本地托管的 Noto Serif SC 400 子集（`heading.woff2`），通过 Google Fonts 官方分发端点获取；许可证为 SIL Open Font License 1.1，完整文本保留在 `FONT-LICENSE.txt`。字体仅收录本项目现有中文字符；新增标题若超出该字符集，会自然回退到系统宋体。正文使用设备已有字体。页面运行时不请求 Google Fonts。
